更新时间:2022-11-09
沪粤明PC-96高清彩色触摸屏梯度PCR仪1.外形美观,体积小巧,结构紧凑;2.采用高性能静音轴流风扇,机器运行过程更静音;3.工业级操作系统,可轻松实现 7x24 小时连续操作运行;4.数据快速传输至 USB 闪存,轻松备份程序,提高数据存储能力。
PC-96 梯度PCR仪
一 沪粤明PC-96高清彩色触摸屏梯度PCR仪产品特点
1.外形美观,体积小巧,结构紧凑;
2.采用高性能静音轴流风扇,机器运行过程更静音;
3.工业级操作系统,可轻松实现 7x24 小时连续操作运行;
4.数据快速传输至 USB 闪存,轻松备份程序,提高数据存储能力。
5.5 英寸高清彩色触摸屏,直观易操作,可轻松编辑、保存、运行程序;
6.拥有 30℃的宽限梯度功能,可用来优化实验条件,满足苛刻的实验需求;
7.*的半导体制冷技术和的 PID 温控技术,使整体性能达到一个新高度:控温精度高、升降温速率快、模块温度均匀佳;
二 沪粤明PC-96高清彩色触摸屏梯度PCR仪技术参数
输入电源  | AC100~240V,50/60Hz  | 
控温方式  | BlockorTube  | 
模块温度范围  | 4~99.9℃  | 
定时范围  | 1s~99min59sec/无限长  | 
模块温度准确性  | ±0.2℃  | 
模块温度均一性  | ±0.25℃  | 
升温速率(平均)  | 3℃  | 
降温速率(平均)  | 2.5℃  | 
最大升温速度  | 4.5℃/S  | 
最大降温速度  | 4.0℃/S  | 
梯度  | 最大30℃,精度±0.3℃  | 
梯度温度均匀性  | ±0.3℃  | 
温度模块显示精度  | 0.1℃  | 
热盖温度范围  | 室温30℃~105℃  | 
智能热盖功能  | 样品温度低于30℃或程序结束时,热盖自动关闭  | 
时间递增  | /递减-599~599秒可做LongPCR实验  | 
温度递增  | /递减-9.9~9.9℃可做TouchdownPCR实验  | 
程序储存数  | >100个  | 
最大循环数  | 99  | 
最大步骤  | 30  | 
程序暂停功能  | 有  | 
16℃保温功能  | 无限长  | 
实时运行状态显示  | 图文显示模式  | 
通讯接口  | USB2.0  | 
外形尺寸(W×D×H)  | 200x300x170(mm)  | 
净重  | 4.5kg  | 
样本容量  | 96x0.2ml(半裙板、无裙板)12x8联管、8x12联管、单管(高度20~23mm)  | 
