更新时间:2025-04-10
25L高精度检定恒温槽SC-25A 室温-200度产品应用:超级恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
一、25L高精度检定恒温槽SC-25A 室温-200度产品应用:超级恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
二、25L高精度检定恒温槽SC-25A 室温-200度产品特点:
● 新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最 高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定****参数,特殊用户还人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源"键可关掉仪器所有功能,但仪器还能观察到槽内自然升、降温的过程。
● 优良的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场。
三、25L高精度检定恒温槽SC-25A 室温-200度 产品技术参数:
型号  | 温度范围  | 槽深度(mm)  | 槽容积(L)  | 槽开口  | 泵流量  | 波动度  | 分辨率  | 功率 (kw)  | 外形尺寸 (mm)  | 市场价  | 
SC-6  | 室温-100  | 150  | 6  | 180*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.0  | 370*380*440  | 2600  | 
SC-6A  | 室温-200  | 150  | 6  | 180*160  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 1.2  | 370*380*440  | 3900  | 
SC-6B  | 室温-300  | 150  | 6  | 180*160  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 1.5  | 550*380*475  | 6400  | 
SC-10  | 室温-100  | 200  | 10  | 180*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.4  | 370*380*490  | 3200  | 
SC-10A  | 室温-200  | 200  | 10  | 180*160  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 1.5  | 370*380*490  | 4500  | 
SC-10B  | 室温-300  | 200  | 10  | 180*160  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 1.7  | 550*380*475  | 7200  | 
SC-15  | 室温-100  | 200  | 15  | 250*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.8  | 370*380*490  | 3500  | 
SC-15A  | 室温-200  | 200  | 15  | 250*160  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 2.0  | 370*380*490  | 5200  | 
SC-15B  | 室温300  | 200  | 15  | 250*160  | 内循环  | 0.1  | 2.2  | 550*380*475  | 8500  | |
SC-20  | 室温-100  | 150  | 20  | 330*280  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.4  | 480*520*550  | 3950  | 
SC-20A  | 室温-200  | 150  | 20  | 330*280  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 1.6  | 480*520*550  | 5900  | 
SC-25  | 室温-100  | 300  | 25  | 250*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 2.0  | 370*380*620  | 4500  | 
SC-25A  | 室温-200  | 300  | 25  | 250*160  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 2.2  | 370*380*620  | 6800  | 
SC-30  | 室温-100  | 230  | 30  | 330*280  | 6  | 0.05  | 0.01  | 2.1  | 480*520*550  | 5800  | 
SC-30A  | 室温-200  | 230  | 30  | 330*280  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 2.3  | 480*520*550  | 7800  | 
SC-40  | 室温-100  | 200  | 40  | 400*380  | 13  | 0.05  | 0.01  | 2.5  | 550*630*520  | 6950  | 
SC-40A  | 室温-200  | 200  | 40  | 400*380  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 2.7  | 550*630*520  | 8850  | 
SC-50  | 室温-100  | 300  | 50  | 350*320  | 13  | 0.05  | 0.01  | 3.0  | 480*610*620  | 8500  | 
SC-50A  | 室温-200  | 300  | 50  | 350*320  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 3.2  | 480*610*620  | 10950  | 
SC-70  | 室温-100  | 300  | 70  | 600*300  | 13  | 0.05  | 0.01  | 3.4  | 430*750*650  | 11500  | 
SC-70A  | 室温-200  | 300  | 70  | 600*300  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 3.5  | 430*750*650  | 14800  | 
SC-90  | 室温-100  | 300  | 90  | 800*300  | 13  | 0.05  | 0.01  | 4.5  | 430*1050*650  | 15200  | 
SC-90A  | 室温-200  | 300  | 90  | 800*300  | 内循环  | 0.1  | 0.01  | 4.8  | 430*1050*650  | 17800  | 


