更新时间:2023-09-13
DNP-9052沪粤明电热恒温培养箱35×35×41模糊PID控制器,控温精确波动小,带定时功能,时间最大设定值为99小时。● 强制对流的风道系统能提高温度响应速度,改善温度均匀性和减少温度波动。●不锈钢内胆,电热线加热方式,加热速度快,使箱内均匀加热。
电热恒温培养箱
DNP-9052沪粤明电热恒温培养箱35×35×41产品特点
● 模糊PID控制器,控温精确波动小,带定时功能,时间最大设定值为99小时。
● 强制对流的风道系统能提高温度响应速度,改善温度均匀性和减少温度波动。
●不锈钢内胆,电热线加热方式,加热速度快,使箱内均匀加热。
● 可配打印机或RS485接口, 用于连接打印机或计算机, 能记录
● 温度参数的变化状况。(选配)
◆多段可编程控制器(选配)
● 独立限温报警系统,并声音报警提示操作者,保证安全运行不发生意外。(选配)
● 温度偏高或偏低及超温报警(选配)。
●紫外杀菌系统,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染(选配)。
DNP-9052沪粤明电热恒温培养箱35×35×41产品参数
型号 技术参数  | DNP-9032  | DNP-9052  | DNP-9082  | DNP-9162  | DNP-9272  | ||||
控温范围  | RT+5~60℃  | ||||||||
温度分辨率/  | 0.1℃  | ||||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||||
温度均匀度  | ±1.5℃ (测试点为37℃)  | ||||||||
工作环境温度  | +5~32℃  | ||||||||
输入功率(W)  | 180  | 250  | 300  | 450  | 600  | ||||
容积L  | 30  | 50  | 80  | 160  | 270  | ||||
内胆尺寸(cm)  | 30×30×35  | 35×35×41  | 40×40×50  | 50×50×65  | 60×60×75  | ||||
外形尺寸(cm)  | 43×40×65  | 48×46×73  | 53×50×83  | 63×60×97  | 73×70×107  | ||||
载物托架(标配)  | 2  | 3  | |||||||
定时范围  | 1~9999min  | ||||||||
电源电压  | 220V/50Hz  | ||||||||
价格(元)  | 3180.00  | 3580.00  | 4380.00  | 5680.00  | 7280.00  | ||||


型号 技术参数  | DNP-9032  | DNP-9052  | DNP-9082  | DNP-9162  | DNP-9272  | ||||
控温范围  | RT+5~60℃  | ||||||||
温度分辨率/  | 0.1℃  | ||||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||||
温度均匀度  | ±1.5℃ (测试点为37℃)  | ||||||||
工作环境温度  | +5~32℃  | ||||||||
输入功率(W)  | 180  | 250  | 300  | 450  | 600  | ||||
容积L  | 30  | 50  | 80  | 160  | 270  | ||||
内胆尺寸(cm)  | 30×30×35  | 35×35×41  | 40×40×50  | 50×50×65  | 60×60×75  | ||||
外形尺寸(cm)  | 43×40×65  | 48×46×73  | 53×50×83  | 63×60×97  | 73×70×107  | ||||
载物托架(标配)  | 2  | 3  | |||||||
定时范围  | 1~9999min  | ||||||||
电源电压  | 220V/50Hz  | ||||||||
价格(元)  | 3180.00  | 3580.00  | 4380.00  | 5680.00  | 7280.00  | ||||

