更新时间:2023-09-13
沪粤明DHG-9036A电热恒温鼓风干燥箱300℃本产品可供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。
电热恒温鼓风干燥箱
沪粤明DHG-9036A电热恒温鼓风干燥箱300℃产品描述 本产品可供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。
沪粤明DHG-9036A电热恒温鼓风干燥箱300℃产品特点
箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,表面静电喷塑,隔板可以任意调节;造型美观、新颖。
采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察工作室内物品,一目了然。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
产品参数
型号 技术参数  | DHG-9030A DHG-9036A  | DHG-9070A DHG-9076A  | DHG-9140A DHG-9146A  | DHG-9240A DHG-9246A  | DHG-9420A DHG-9426A  | DHG-9620A DHG-9626A  | 
加热方式  | 不锈钢电加热管  | 两组不锈钢电加热管  | ||||
电源电压  | 220V/50Hz  | 380V/50Hz  | ||||
控温范围  | RT+10~200℃ / RT+10~250℃(需订货说明)  | |||||
温度分辨率/波动度  | 0.1℃/±1.0℃  | |||||
温度均匀度  | ±3%(测试点为100℃)  | |||||
工作环境温度  | +5~40℃  | |||||
输入功率(kw)  | 0.7  | 1  | 1.6  | 2  | 2.6  | 3.6  | 
容积(L)  | 31.5  | 72  | 136  | 225  | 429  | 624  | 
内胆尺寸(cm)  | 30*30*35  | 40*40*45  | 45*55*55  | 50*60*75  | 60*55*130  | 80*60*130  | 
外形尺寸(cm)  | 45*45*70  | 55*60*80  | 64*73*90  | 88*72*93  | 78*71*170  | 98*80*178  | 
载物托架(标配)  | 2  | 3  | ||||
定时范围  | 1-9999min  | |||||
价 格(元)  | 2880.00/3280.00  | 3980.00/4580.00  | 5180.00/5680.00  | 6880.00/7180.00  | 14780.00/16380.00  | 17080.00/18180.00  | 

型号 技术参数  | DHG-9030A DHG-9036A  | DHG-9070A DHG-9076A  | DHG-9140A DHG-9146A  | DHG-9240A DHG-9246A  | DHG-9420A DHG-9426A  | DHG-9620A DHG-9626A  | 
加热方式  | 不锈钢电加热管  | 两组不锈钢电加热管  | ||||
电源电压  | 220V/50Hz  | 380V/50Hz  | ||||
控温范围  | RT+10~200℃ / RT+10~250℃(需订货说明)  | |||||
温度分辨率/波动度  | 0.1℃/±1.0℃  | |||||
温度均匀度  | ±3%(测试点为100℃)  | |||||
工作环境温度  | +5~40℃  | |||||
输入功率(kw)  | 0.7  | 1  | 1.6  | 2  | 2.6  | 3.6  | 
容积(L)  | 31.5  | 72  | 136  | 225  | 429  | 624  | 
内胆尺寸(cm)  | 30*30*35  | 40*40*45  | 45*55*55  | 50*60*75  | 60*55*130  | 80*60*130  | 
外形尺寸(cm)  | 45*45*70  | 55*60*80  | 64*73*90  | 88*72*93  | 78*71*170  | 98*80*178  | 
载物托架(标配)  | 2  | 3  | ||||
定时范围  | 1-9999min  | |||||
价 格(元)  | 2880.00/3280.00  | 3980.00/4580.00  | 5180.00/5680.00  | 6880.00/7180.00  | 14780.00/16380.00  | 17080.00/18180.00  | 

