更新时间:2015-12-11
远红外电焊条烘箱
|              产品名称              |                          型号              |                          工作室尺寸 ( mm)              |                          工作电压(V)              |                          功率kw              |                          工作温度              |         
|              高温鼓风干燥箱              |                          XCT-0              |                          350*450*450              |                          220              |                          4.5              |                          500              |         
|              高温鼓风干燥箱              |                          XCT-1              |                          450*450*550              |                          220              |                          4.5              |                          500              |         
|              高温鼓风干燥箱              |                          XCT-2              |                          500*600*750              |                          220              |                          5              |                          500              |         
|              高温鼓风干燥箱              |                          XCT-3              |                          800*800*1000              |                          380              |                          8              |                          500              |         
|              高温干燥箱             (电焊条干燥箱)              |                          704-0              |                          350*350*350              |                          220              |                          4.5              |                          500              |         
|              高温干燥箱             (电焊条干燥箱)              |                          704-1              |                          350*450*450              |                          220              |                          4.5              |                          500              |         
|              高温干燥箱             (焊条干燥箱)              |                          704-2              |                          450*550*550              |                          220              |                          5              |                          500              |         
|              高温干燥箱             (电焊条干燥箱)              |                          704-3              |                          500*600*750              |                          380              |                          6              |                          500              |         
