更新时间:2026-10-22
精宏电热恒鼓风干燥箱DHG-9140Y用途概述供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
一、精宏电热恒鼓风干燥箱DHG-9140Y用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、精宏电热恒鼓风干燥箱DHG-9140Y产品特点
外箱体采用优质钢板,表面施以静电喷塑工艺,工作室采用304不锈钢钢材,四周圆角圆弧设计,便于清洁维护。
载物搁板可自由调节间距。
微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能,控温精确、可靠。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和优化设计的风道组成,工作室内升温快,干燥速度快,温度均匀。
多层钢化玻璃大观察窗,便于观察工作室内情况。
采用新型的硅橡胶密封条,能耐连续高温工况,使用寿命长,更换方便。
超温报警系统,超过限定温度,仪表可进行声光报警并切断加热系统电源,保证实验安全运行不发生意外。
Y型采用可程式液晶触摸屏控制器,可设置定值 /30段程序运行/30段升温速率等三种运行模式,每段定时可达9999分钟,升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数一屏显示,操作界面美观便捷,并改善了常规仪表操作设置的繁琐情况技术参数:
三、技术参数
型 号 | 控温范围 | 电源电压 | 功率 | 容积 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 载物搁板 | 载物搁板 | 载物搁板 | 价格(元) |
DHG-9030A | RT+10~200℃ | AC220V | 700W | 32L | 300×300×350 | 440×500×620 | 2 | 2 | 132 | 3380 |
DHG-9070A | 1100W | 72L | 400×400×450 | 565×630×785 | 2 | 4 | 72 | 4580 | ||
DHG-9140A | 1600W | 141L | 490×525×550 | 655×760×905 | 2 | 4 | 92 | 6080 | ||
DHG-9240A | 2200W | 233L | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2 | 4 | 122 | 7380 | ||
DHG-9423A | 2540W | 429L | 600×550×1300 | 860×800×1760 | 3 | 6 | 170 | 17980 | ||
DHG-9623A | AC380V | 3700W | 624L | 800×600×1300 | 1060×850×1760 | 3 | 6 | 170 | 19980 | |
DHG-9923A | 5150W | 1000L | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 4 | 8 | 140 | 34180 | ||
DHG-9036A | RT+10~300℃ | AC220V | 950W | 32L | 300×300×350 | 470×560×700 | 2 | 2 | 132 | 3980 |
DHG-9076A | 1400W | 72L | 400×400×450 | 565×630×785 | 2 | 4 | 72 | 5080 | ||
DHG-9146A | 2000W | 141L | 490×525×550 | 655×760×905 | 2 | 4 | 92 | 6580 | ||
DHG-9246A | 2600W | 233L | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2 | 4 | 122 | 7980 | ||
DHG-9426A | AC380V | 3580W | 429L | 600×550×1300 | 860×800×1760 | 3 | 6 | 170 | 18980 | |
DHG-9626A | 5800W | 624L | 800×600×1300 | 1060×850×1760 | 3 | 6 | 170 | 21980 | ||
DHG-9926A | 6600W | 1000L | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 4 | 8 | 140 | 39180 |
不锈钢内胆,带观察窗。
微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带定时功能及加热功率调节功能。
*Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。

