更新时间:2026-10-16
YD5050纺织印染、塑胶电子光栅分光密度仪简介:YD5010是3nh公司独立开发的完quan拥有自主知识产权的45/0几何光学结构的国产光栅分光密度仪,完quan符合标准ISO 5-4,支持ISO 13655标准规定的MO,M1,M2,M3测试条件,可以精确实现ISO Status T、 E、A、I密度测量,YD50系列仪器稳定、测量密度、色度数据精准、功能强da
YD5050纺织印染、塑胶电子光栅分光密度仪简介:
YD5010是3nh公司独立开发的完quan拥有自主知识产权的45/0几何光学结构的国产光栅分光密度仪,完quan符合标准ISO 5-4,支持ISO 13655标准规定的MO,M1,M2,M3测试条件,可以精确实现ISO Status T、 E、A、I密度测量,YD50系列仪器稳定、测量密度、色度数据精准、功能强da。仪器配备多种测量口径,在油墨印刷厂、造纸厂、交通路标行业、纺织服装印染等行业,在科研机构、质量检测机构、实验室领域均有广泛应用。在CIE推荐的45/0几何光学照明条件下,基于ISO 13655标准规定的MO,M1,M2,M3测试条件,该仪器可精确测量样品的反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种密度指标、色差公式、颜色指数进行精准测量和表述。该仪器在在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。仪器配有高duan颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。
YD5050纺织印染、塑胶电子光栅分光密度仪产品特点:
45/0几何光学结构,符合CIE di 15,支持ISO 13655标准规定的MO,M1,M2,M3测试条件,精确实现ISO T、E、A、I密度测量;
优美的外观造型与符合人力力学的结构设计;
采用高寿命低功耗的组合LED光源,包含UV光;
Φ2/4/8mm口径任意选择,适应更多被测样品;
测量样品反射光谱,CMYK密度、Lab数据精准,可用于精确颜色传递;
电子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,凹面光栅,256像元双阵列CMOS探测器等;
USB通讯模式,适应性更广;
耐脏、稳定的标准白板;
大容量存储空间,可存储10000条测试数据
两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测密度量的需求;
特别适合印刷厂过程控制、品质管控;
PC端软件有功能强da的功能扩展;
YD5050\YD5010光栅分光密度仪技术指标:
产品型号 | YD5050 | YD5010 |
版 本 | 增强版 | 标准版 |
执行标准 | 符合标准ISO 5-4,CIE di 15 | 符合标准ISO 5-4,CIE di 15 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收) | 45/0(45环形均匀照明0°接收) |
特性 | 高精度分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业精确颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的精准测量和品质管控。 | 高精度分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业精确颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的精准测量和品质管控。 |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm |
半带宽 | 10nm | 10nm |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件: | 符合ISO 13655测量条件: |
密度标准 | ISO Status T、 E、A、I | ISO Status T、 E、A、I |
密度指数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度,密度扫描 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度 |
测量口径 | 定制单一口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选 | 定制单一口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选 |
颜色空间 | CIE LAB,*YZ,Y*y,LCh,CIE LUV,HunterLAB | CIE LAB,*YZ,Y*y,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
观察者角度 | 2°/10° | 2°/10° |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75, F2(CWF),F7(DLF), F11(TL84),F12(TL83/U30),F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
测量时间 | 约1.5s | 约1.5s |
重复性
| 密度值:0.01D以内 | 密度值:0.01D以内 |
色度值:ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | 色度值:ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | |
台间差 | ΔE*ab 0.18以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | 单次测量,平均测量(2~99次) |
尺寸 | 长*宽*高=184*77*105mm | 长*宽*高=184*77*105mm |
重量 | 约600g | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®5.0 | USB,蓝牙®5.0 |
存储数据 | 20000条 | 20000条 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 | 简体中文,English,繁体中文 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(网站下载)、黑白校正盒、保护盖、偏振滤色盒、定位板 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(网站下载)、黑白校正盒、保护盖、偏振滤色盒、定位板 |
可选附件 | 微型打印机 | 微型打印机 |

