更新时间:2022-01-23
伟邦矿机实验室用单槽式浮选机XFDⅡ-8适用范围:产品技术参数:技术参数浮选槽容积
伟邦矿机实验室用单槽式浮选机XFDⅡ-8适用范围:产品技术参数:
伟邦矿机实验室用单槽式浮选机XFDⅡ-8技术参数
项目 | 单位 | XFDⅡ-0.5 | XFDⅡ-0.75 | XFDⅡ-1 | XFDⅡ-1.5 | XFDⅡ-3 | XFDⅡ-8 | |
浮选槽容积 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | |
叶轮直径 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | |
叶轮转速 | 转/分 | 0-2800(无极调速,数码显示) | ||||||
刮板转速 | 转/分 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
给矿粒度 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
电机 | w | 120 | ||||||
电压 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | 730 |
宽 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | |
高 | mm | 750 | 750 | 840 | 840 | 890 | 900 | |
重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | |
价格 | 7500.00 | 8200.00 | 8400.00 | 8600.00 | 9000 | 10500 |
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数
适用范围:产品技术参数:
XFDⅡ型单槽浮选机技术参数