更新时间:2022-01-23
伟邦矿机 XPC-125x150颚式破碎机环保型最大给料尺寸≤100料口调整范围6-38
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 最大给料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口调整范围 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心轴转速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生产率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 电动机 | 型 号 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
额定电流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 设备净重(包括电动机和附件) | kg | 1000 |
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 最大给料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口调整范围 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心轴转速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生产率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 电动机 | 型 号 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
额定电流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 设备净重(包括电动机和附件) | kg | 1000 |
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 最大给料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口调整范围 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心轴转速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生产率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 电动机 | 型 号 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
额定电流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 设备净重(包括电动机和附件) | kg | 1000 |
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 最大给料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口调整范围 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心轴转速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生产率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 电动机 | 型 号 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
额定电流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 设备净重(包括电动机和附件) | kg | 1000 |
伟邦矿机 XPC-125x150颚式破碎机环保型 伟邦矿机 XPC-125x150颚式破碎机环保型