更新时间:2020-12-24
一.孚夏SW-CJ-1D单人单面垂直送风净化工作台点:1、采用了任意定位移门系统2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗3、照明和杀菌系统安全互锁 4、数显式液晶控制界面,快慢双,更具人性化设计
令实验更方便简易,其中开放式工作平台没有玻璃移门。
一.孚夏SW-CJ-1D单人单面垂直送风净化工作台点:
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快慢双,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
二.孚夏SW-CJ-1D单人单面垂直送风净化工作台技术参数:
型号 参数  | 垂直送风  | |||||
SW-CJ-1D  | SW-CJ-2D  | SW-CJ-1FD  | SW-CJ-2FD  | SW-CJ-3FD  | ||
适用人数  | 单人/单面  | 双人/单面  | 单人/单面  | 双人/单面  | 三人/单面  | |
洁净等级  | 100级@≥0.5μM(美联邦209E)  | |||||
菌落数  | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿)  | |||||
平均风速  | 0.25~0.45m/s(快中慢三速)  | |||||
噪音  | ≤62dB(A)  | |||||
振动半峰值  | ≤0.5μM(x、y、z方向)  | |||||
照度  | ≥300Lx  | |||||
电源  | AC单相220V/50Hz  | |||||
大功率  | 300W  | 600W  | 400W  | 800W  | 1000W  | |
重量  | 85Kg  | 150Kg  | 100Kg  | 160Kg  | 250Kg  | |
工作区尺寸  | 700×490×515  | 1140×485×515  | 870×580×515  | 1360×580×515  | 1800×580×515  | |
外型尺寸  | 855×550×1600  | 1300×550×1600  | 1030×650×1600  | 1515×645×1625  | 1960×645×1625  | |
高效过滤器规格及数量  | 695×460×38×①  | 1135×460×38×①  | 865×555×380×①  | 1355×555×38×①  | 1795×555×38×①  | |
荧光灯/紫外灯规格及数量  | 15W×①/15W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 50W×①/50W×①  | |
价格  | 3800.000  | 7800.00  | 4800.00  | 11600.00  | 14800.00  | |
