更新时间:2020-12-19
川岛DH-8100B工业除湿机除湿量100升控制方式:微电脑控制,温、湿度显示,湿度自由设定,自动控制,自动除霜,适用于低温环境,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹报警。
川岛DH-8100B工业除湿机除湿量100升
控制方式:微电脑控制,温、湿度显示,湿度自由设定,自动控制,自动除霜,适用于低温环境,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹报警。
川岛DH-8100B工业除湿机除湿量100升压缩机:采用松下旋转式压缩机,高效、省电、静音。
| 型号 | DH-880B | DH-8100B | DH-8130B | 
| 除湿量(升/天)(30℃ RH80%) | 80 | 100 | 130 | 
| 电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 
| 额定输入功率/电流(W/A) | 1500/7 | 1500/7 | 1700/8 | 
| 除霜方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 
| 湿度控制及显示方式 | 微电脑指示灯显示,湿度开关刻度显示 | ||
| 排水方式 | 软管连续排水 | 软管连续排水 | 软管连续排水 | 
| 制冷剂/注入量 | R22/1000g | R22/1100g | R22/1400g | 
| 循环风量(m3/h) | 1000 | 1300 | 1300 | 
| 使用环境温度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 
| 噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | 
| 净重(kg) | 54 | 56 | 58 | 
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 480*400*985 | 480*400*985 | 480*400*985 | 
| 包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 548*468*1030 | 548*468*1030 | 548*468*1030 | 
| 适用面积(m2)(层高2.6m) | 80-160 | 90-180 | 100-200 | 
| 市场价 | 4000.00 | 4200.00 | 4600.00 | 
