更新时间:2017-11-28
输出通道:单通道(定时、流量数显、灌装模式) 输出流量:0.2-15万 ml/h 输出压力:≥2 kg/cm2 停机时间:1秒-100分 定时时间:1秒-100分
| 恒流泵(蠕动泵)系列 | 
|  | |||
| 电脑数显恒流泵(实验型) | 定时数显恒流泵(实验型) | 恒流泵(多通道) | 恒流泵(易装型) | 
| 产 品 名 称 | 型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重  量 (Kg) | 出厂价 (元) | 
| 电 脑 数显恒流泵 (实验型) | DHL-A | 120×120×180 |  输出通道:双通道(流量数显)  输出流量:2×(0.6-900)ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2  计量范围:0.1-99990ml  修正范围:(修正值1-300‰) | 3 | 3080 | 
| DHL-B | 120×120×180 |  输出通道:双通道(定时、流量数显)  输出流量:2×(0.6-900)ml/h  输出压力:≥3kg/cm2  计量范围:0.1-99990ml  修正范围:(修正值1-300‰)  定时范围:1秒-99分59秒 | 3 | 3380 | |
| 恒流泵 (实验型) | HL-1 | 120×120×180 |  输出通道:单通道(数显:参考数值1-600)  输出流量:1-600 ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1780 | 
| HL-1B | 120×120×180 |  输出通道:单通道(转速数显)  输出流量:1-600 ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2  | 3 | 1980 | |
| HL-1S | 120×120×180 |  输出通道:单通道(聚四氟乙烯泵头)  输出流量:1-600 ml/h                          (数显:参考数值1-600)  输出压力:≥3 kg/cm2   | 3.5 | 2180 | |
| HL-2 | 120×120×180 |  输出通道:双通道(数显:参考数值1-600)  输出流量:2×(1-600)ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1780 | |
| HL-2B | 120×120×180 |  输出通道:双通道(转速数显)  输出流量:2×(1-600)ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1980 | |
| HL-2D | 120×120×180 |  输出通道:双通道(定时、转速数显)  输出流量:2×(0.3-900)ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2  定时时间:1分-19小时59分 | 3 | 2280 | |
| HL-2S | 120×120×180 |  输出通道:双通道(聚四氟乙烯泵头)  输出流量:2×(1-600)ml/h                      (数显:参考数值1-600)          输出压力:≥3 kg/cm2 | 3.5 | 2180 | |
| HL-3 |   泵:  120×120×180   控制:260×250×120 |  输出通道:单通道(分体式)  输出流量:60-10000 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 2880 | |
| HL-3B |   泵:  120×120×180   控制:260×250×120 |  输出通道:单通道(转速数显、分体式)  输出流量:60-10000 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3080 | |
| HL-4 |   泵:  120×120×180   控制:260×250×120 |  输出通道:单通道(分体式)  输出流量:60-18000 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3180 | |
| HL-4B |   泵:  120×120×180   控制:260×250×120 |  输出通道:单通道(转速数显、分体式)  输出流量:60-18000 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3380 | |
| HL-4D |   泵:  120×120×180   控制:260×250×120 |  输出通道:单通道(定时、转速数显、分体式)  输出流量:60-18000 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2  停机时间:1秒-99分59秒  定时时间:1秒-99分59秒 | 8 | 4280 | 
| 大流量恒流泵 (工业型) | HL-5 | 240×280×170 |  输出通道:单通道  输出流量:0.2-10万 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 11 | 4680 | 
| HL-5A | 240×280×170 |  输出通道:单通道  输出流量:0.8-20万 ml/h              输出压力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5380 | |
| HL-5B | 240×280×170 |  输出通道:单通道(转速数显)  输出流量:0.2-10万 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5280 | |
| HL-6 | 240×280×170 |  输出通道:单通道  输出流量:0.2-15万 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5380 | |
| HL-6B | 240×280×170 |  输出通道:单通道(转速数显)  输出流量:0.2-15万 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 11 | 6080 | |
| HL-6D | 240×280×170 |  输出通道:单通道(定时、流量数显、灌装模式)  输出流量:0.2-15万 ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2  停机时间:1秒-100分  定时时间:1秒-100分 | 11 | 6680 | |
| 恒流泵 (易装型) | BT-100 | 160×270×180 |  输出通道:单通道  输出流量:1-6800 ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 2080 | 
| BT-100B | 160×270×180 |  输出通道:单通道(转速数显)  输出流量:1-6800 ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 2880 | |
| BT-100D | 160×270×180 |  输出通道:单通道(定时、转速数显)  输出流量:1-6800 ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2  定时时间:1分-19小时59分 | 5 | 3280 | |
| 恒流泵 (多通道) | BT-200 | 160×320×180 |  输出通道:双通道  输出流量:2×(1-6800) ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 3280 | 
| BT-200B | 160×320×180 |  输出通道:双通道(转速数显)  输出流量:2×(1-6800) ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 3980 | |
| BT-600 | 240×300×170 |  输出通道:三通道  输出流量:3×(10-30000) ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 10 | 5380 | |
| BT-600B | 240×300×170 |  输出通道:三通道(转速数显)  输出流量:3×(10-30000) ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2  | 10 | 6080 | |
| BT-600C | 240×340×170 |  输出通道:六通道(转速数显)  输出流量:6×(10-30000) ml/h  输出压力:≥2 kg/cm2 | 11 | 9080 | |
| BT100-2 | 120×250×120 |  输出通道:双通道(转速数显)  输出流量:2×(0.3-5000) ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 4 | 2280 | |
| BT100-4 | 120×270×120 |  输出通道:四通道(转速数显)  输出流量:4×(0.3-5000) ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 3980 | |
| BT100-8 | 120×310×120 |  输出通道:八通道(转速数显)  输出流量:8×(0.3-5000) ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 4980 | |
| BT100-12 | 120×350×120 |  输出通道:十二通道(转速数显)  输出流量:12×(0.3-5000) ml/h  输出压力:≥2 .5kg/cm2 | 8 | 5980 | |
| 恒流泵 (耐有机型) | HL-2N | 120×120×180 |  输出通道:双通道(转速数显)  输出流量:2×(1-600) ml/h  输出压力:≥3 kg/cm2 (配聚四氟乙烯泵头、耐有机硅胶管) | 3.5 | 4280 | 
| BT-100N | 160×270×180 |  输出通道:单通道(转速数显)  输出流量: 1-4800 ml/h  输出压力:≥2.5 kg/cm2 (配耐有机泵头、耐有机硅胶管) | 5 | 4980 | 
需请致电      
