更新时间:2021-07-07
广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、医药、环保等部门.
产品名称:微量水分测定仪
产品型号:SF-3
 
SF-3微量水分测定仪技术参数:
| 滴定方式 |   卡尔-费休库仑法 | 
|   读出单位 |   μg | 
|   电解电流控制 |   0-300mA 自动控制 | 
|   显示 |   4位LED数字显示 | 
|   测定范围 |   5 μg-100mgH2O | 
|   灵敏度 |   1μgH2O | 
|  准确度 |   不含进样误差 1mg 以上水时,误差不大于±0.5% | 
|   电源 |   220V ± 10% 50Hz | 
|   功率 |   小于40VA | 
|   使用环境温度 |   5-40 ℃ | 
|   使用环境湿度 |   ≤80% | 
|   外型尺寸 |   320*260*90mm | 
 
SF-3微量水分测定仪产品简介:
该仪器是在SF-1的基础上加以改进、完善和提高,采用了*的自动控制电路和大电解电流及电流自动控制技术,测定结果直接数字显示,外形结构新颖、轻便,该仪器工作更可靠,使用更方便。具有分析速度快(1分钟一个结果)、操作简单、精度高、自动性强等点,广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、医药、环保等部门.
| 产品型号 | 产品名称 | 外形尺寸mm | 电源电压 | 环境温度 | 
| SF-1 | 水分测定仪 | 430*230*180 | AC220 V | 5-40 ℃ | 
| SF-3 | 350*260*220 | AC220 V | 40℃ | |
| SF-5 | 320*260*90 | AC220 V | 40℃ | |
| SF-6 | 490*310*120 | AC220 V | 40℃ | 
