更新时间:2016-05-13
透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、疫部门、医院等部门的浊度测量。
浊度计型号:WGZ-200A
出厂价:3800
WGZ-200A浊度计结构点:
微电脑、触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行RS232数据通讯接口
制高强度长寿命光源,年月日时间显示,设有数据存储查询功能,可满足GLP需求
数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换
快捷设置平均测量模式,以短的时间得到正确的数据,别适用于极低浊度测量,可测不稳定水样
精确的光路系统,可靠的定位结构,有效的色度补偿,直读浊度值
WGZ-200A浊度计系列产品:
产品名称 | 1.微电脑配置,RS232接口2.LCD背光液晶显示屏 注:除便携式浊度计以外,其余产品均可配内置打印机,供货价另加800元(原型号后加“P”)。 | 0~20、0~200、0~500 | 0.01 | | 0.1 | 4200 | |
| 0~10、0~100、0~200 | 0.001 | 0.03 | 4800 | |||
0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 0.02 | 6500 | ||||
0~10、0~100、 | 0.001 | 0.02 | 10000 | ||||
0~1000、0~4000 | |||||||
WGZ-200A | 0~100;0~200 | 0.01 | 0.1 | 4500 | |||
WGZ-100 | 0~10、0~100 | 0.001 | 0.05 | 5200 | |||
WGZ-2 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 0.03 | 5500 | |||
WGZ-2A | 0~100、0~200、0~500 | 0.01 | 0.1 | 4800 | |||
WGZ-3 | 0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000 | 0.01 | 0.02 | 6700 | |||
WGZ-3A | 0.001 | 8000 | |||||
WGZ-2000 | 0~10、0~100、0~1000、0~2000 | 0.001 | 8800 | ||||
WGZ-2000P内置打印机 | 9600 | ||||||
WGZ-2000A | 0.01 | 8000 | |||||
WGZ-2000AP内置打印机 | 9000 | ||||||
WGZ-4000 | 0~10、0~100、0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001 | 12800 | ||||
WGZ-4000P内置打印机 | 13800 | ||||||
WGZ-4000A | 0.01 | 11800 | |||||
WGZ-4000AP内置打印机 | 12800 |
上海沪粤明科学仪器有限公司
更多产品请点击:
欢迎询价订货:3