更新时间:2016-04-15
转速范围:1-300(rpm) 正反转可逆
精密蠕动泵BT300-2J主要在实验室使用,转速和流量高于BT100-2J。该蠕动泵可安装多种泵头:YZ1515X、YZ2515X、YZⅡ15、YZⅡ25,能提供0.07-1140(ml/min)的流量范围。转速手动调节,也可通过外控接口进行控制。BT300-2J蠕动泵可与FK-1C分装控制器配合,实现灌装功能。操作简便直观。
技术指标
转速范围:1-300(rpm) 正反转可逆
转速分辨率:1 rpm
调节方式:旋转编码开关连续调节
显示方式:3位LED显示当前转速
外控接口: 启停控制、方向控制、速度控制
(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHZ可选)
适用电源:AC90V-260V,50Hz/60Hz
通讯功能:RS485通讯功能
工作环境:环境温度0-40℃ 相对湿度< 80%
外形尺寸(长×宽×高):285×207×180(mm)
护等级:IP31
消耗功率:< 48W
驱动器重量:3.6Kg
功能点
BT300-2J蠕动泵可安装多种泵头:YZⅡ15、YⅡ25、YZ1515X、YZ2515X
MAX键:具有填充、排空功能 
转速可手动调节,亦可通过外控接口进行控制 
掉电记忆功能:重新上电后,按照上次掉电时的状态进行工作 
具有良好的性价比
该蠕动泵不适合户外使用
具有RS485通讯功能及外控模拟量和脉冲控制的功能
其他参数
|              驱动器  |                          产品编号  |                          适用泵头  |                          适用软管  |                          参考流量  |                          重量(kg)  |         
|              BT300-2J  |                          0502311  |                            YZ1515x   YZⅡ15  |                          13#14#19#16#25#17#18#  |                          0.07-1140  |                          4.0  |         
|                YZ2515x   YZⅡ25  |                          15# 24#  |                          1.7-870  |         
|              基本型蠕动泵  |         ||||
|              型号  |                          选配泵头  |                          流量范围(mL/min)  |                          通道数量  |                          价格(元)  |         
|              BQ50-1J  |                          10-14  |                          0.0002-20  |                          1  |                          1430  |         
|              BT100-2J  |                          YZ1515x或 YZⅡ15  |                          0.007-380  |                          1  |                          2400  |         
|              YZ2515X或YZⅡ25  |                          1.7-270  |                          1  |                          2400  |         |
|              DG-1(6滚轮)  |                          0.00025-48  |                          1  |                          2200  |         |
|              DG-1(10滚轮)  |                          0.0002-32  |                          1  |                          2250  |         |
|              DG-2(6滚轮)  |                          单通道0.00025-48  |                          2  |                          2300  |         |
|              DG-2(10滚轮)  |                          单通道0.0002-32  |                          2  |                          2350  |         |
|              BT300-2J  |                          YZ1515x或YZⅡ15  |                          0.07-1140  |                          1  |                          3750  |         
|              YZ2515x或YZⅡ25  |                          1.7-870  |                          1  |                          3750  |         |
|              BZ25  |                          2.9-870  |                          1  |                          3450  |         |
|              BT600-2J  |                          YZ1515x或YZⅡ15  |                          0.07-2200  |                          1  |                          4680  |         
|              YZ2515x或YZⅡ25  |                          1.7-1600  |                          1  |                          4680  |         |
|              WT600-2J  |                          YZ1515x或YZⅡ15  |                          4.2-2200  |                          1  |                          4990  |         
|              YZ2515x  |                          100-1600  |                          1  |                          4990  |         |
|              YZⅡ25  |                          100-3000  |                          1  |                          4990  |         |
|              KZ25  |                          200-6000  |                          1  |                          5490  |         |
|              BZ25  |                          174-1600  |                          1  |                          4690  |         |
|              DG15-24  |                          单通道50-1800  |                          2  |                          5590  |         |
|              DMD25  |                          30-4000  |                          1  |                          10790  |         |
|              2*(YZ1515x或YZⅡ15)  |                          单通道4.2-2200  |                          2  |                          5790  |         |
|              2*YZ2515x  |                          单通道100-1600  |                          2  |                          5790  |         |
|              2*YZⅡ25  |                          单通道100-3000  |                          2  |                          5790  |         |
