更新时间:2016-03-12
实验室用紫外线UV光固化机广泛应用于紫外线(UV)涂料,紫外线(UV)胶水、紫外线UV油墨、紫外线UV光油的固化.
实验室用紫外线UV光固化机广泛应用于紫外线(UV)涂料,紫外线(UV)胶水、紫外线UV油墨、紫外线UV光油的固化,紫外线树脂普通的丝印油墨、钟表表盘应用,运动鞋鞋底改性树脂(EVA FOAM)处理应用。
◆ 操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准 化,操作及维护简单、使用成本低;
◆ 采用国产良品质UV光源,稳定性好;
仪器型号 → | UVA 201-20 | UVA 302-30 | |
技术参数 ↓ | |||
电源 | 220VAC/50HZ | 380VAC/50HZ | |
整机功率 | 2.2KW | 7.2KW | |
光源(UV灯管)功率 | 2KW | 3KW | |
灯管数量 | 1 支 | 2 支 | |
输送速度 | 0-10 m/min | ||
网带材质 | 不锈钢或铁氟龙 | ||
网带宽度 | 200mm | 300mm | |
入口宽度t | 100mm | ||
冷却方式 | Air Cooling | ||
主要波段长度 | 365纳米 | ||
灯光寿命 | 600 hours 光衰不低于75% | ||
UV灯类型 | 高压汞灯;100w/m | ||
产品名称 | 型 号 | 出厂价 | | 产品名称 | 型 号 | 出厂价 |
搅拌砂磨分散机(变频) | JSF-550 | 4800 | | 斯托默粘度计(智能) | STM-IV | 5500 |
搅拌砂磨分散机 | JSF-450 | 4200 | | 斯托默粘度计(液晶屏) | STM-IVB | 6500 |
搅拌分散机(变频) | WJ-1.5 | 9500 | | 旋转粘度计(指针) | NDJ-I | 2400 |
涂料快速分散机 | 蓝魔鬼 | 10500 | | 数显粘度计(液晶屏) | NDJ-5S | 4000 |
平磨仪 | PM-240D | 9500 | | 数显粘度计(液晶屏) | NDJ-8S | 4500 |
锥形磨 | QZM | 3600 | | 漆膜磨耗仪(不含砂轮) | JM-IV | 9800 |
三辊研磨机(水冷) | SG65 | 4400 | | 木材磨耗仪(不含砂轮) | JM-IV | 8600 |
自动涂布器 | AFA-II | 12600 | | TABER砂轮 | CS-10F | 1600 |
建筑涂料耐洗刷仪 | JTX-II | 4500 | | 落砂磨耗试验机 | LS | 3500 |
划圈干燥时间测定仪 | QT-I | 3600 | | 耐磨擦试验机 | NMC-II | 7600 |
直线干燥时间记录仪 | GZY-I | 4200 | | 纸带磨耗仪 | RCA-7IBB | 5600 |
UV能量仪 | UV-140 | 3800 | | 耐溶剂擦拭仪 | RJCS | 7300 |
UV光固化机 | UVA-210 | 7500 | | 橡皮、酒精磨耗仪 | 339 | 5500 |
数显光泽度仪(免充电) | WGG-60 | 1500 | | 自动划痕仪 | ZHY | 6500 |
数显光泽度仪(充电) | WGG-60 | 2000 | | 涂层磨耗仪 | NM-I | 11800 |
数显光泽度仪(智能) | WGG-60 | 2900 | | 菲尼克斯测厚仪 | 两用型 | 13200 |
数显光泽度仪(智能) | WGG-20/60 | 3600 | | 尼克斯测厚仪 | 4200/4500 | 4800/5800 |
数显光泽度仪(智能) | 三角度 | 5800 | | 尼克斯测厚仪(含探头) | 8500F/N | 8800/9200 |
反射率测定仪 | C84-III | 3800 | | 尼克斯测厚仪(含探头) | 8500 F N | 11800 |
便携式反射率 | JFB-I | 4000 | | 数显测厚仪 | LEE / FN | 4500 |
色差仪(日本) | CR-10 | 15800 | | 磁性测厚仪 | 麦考 | 4500 |
数显白度仪 | WSB | 3800 | | 国产数显测厚仪 | CM-8825 F / N | 2800/3200 |
阿贝折射仪 | WAY-2W | 2600 | | 国产数显测厚仪 | CM-8825FN | 3900 |
透明度测定仪 | TMD | 4800 | | 国产指针测厚仪 | HCC-18 | 1800 |
目视比色箱 | 两光源 | 2800 | | 多用途干膜检测仪 | PIG | 4800 |
目视比色箱 | 三光源 | 3000 | | 湿膜(滚轮)测厚仪 | YQH | 600 |
潘东(PANTONE)色卡 | 新标 | 880 | | 湿膜(梳式)测厚仪 | SHG | 150 |
RAL/劳尔色卡 | K7 | 300 | | 紫外光老化箱 | LUV | 9000 |
涂层耐溶剂性测定仪 | QFR-A(60) | 4600 | | 紫外光加速老化箱 | LUV-II | 10000 |
涂层耐溶剂性测定仪 | QFR-A(100) | 4600 | | 盐雾试验箱 | FQY010 | 12000 |
数显拉力试验机 | XLS-05A | 39800 | | 盐雾试验箱 | FQY030 | 16000 |
粘度杯 | T-4 | 320 | | 漆膜冲击器0.5m | CJQ-II | 980 |
手提粘度杯 | T-4 | 300 | | 漆膜冲击器Im | CJQ-II | 1280 |
岩田杯 | NK-2 | 320 | | 弹性冲击器 | TCJ-II | 4300 |
福粘度杯 | Ford | 360 | | 木材冲击器 | MCQ-I | 3000 |
粘度杯支架 | 通用 | 160 | | 锥形弯曲试验仪 | ZQ-II | 1200 |
流出杯 | ISO | 350 | | 圆柱轴弯曲仪 | YZQ-II | 1800 |
蔡恩杯 | zahn | 270 | | T-弯折机 | WZJ-II | 4800 |
斯托默粘度计(数显) | STM-III | 4200 | | 数显杯突仪 | QBJ | 9500 |
上海沪粤明科学仪器有限公司
更多产品请点击:http://www.hym021.com
欢迎询价订货:3