更新时间:2022-12-07
本设备采用电子调速线路,数字直接显示转轴转速,并配有多种砂磨叶盘和分散叶片。
产品名称  | 型 号  | 出厂价  | 
  | 产品名称  | 型 号  | 出厂价  | 
搅拌砂磨分散机(变频)  | JSF-550  | 4800  | 
  | 斯托默粘度计(智能)  | STM-IV  | 5500  | 
搅拌砂磨分散机  | JSF-450  | 4200  | 
  | 斯托默粘度计(液晶屏)  | STM-IVB  | 6500  | 
搅拌分散机(变频)  | WJ-1.5  | 9500  | 
  | 旋转粘度计(指针)  | NDJ-I  | 2400  | 
涂料快速分散机  | 蓝魔鬼  | 10500  | 
  | 数显粘度计(液晶屏)  | NDJ-5S  | 4000  | 
平磨仪  | PM-240D  | 9500  | 
  | 数显粘度计(液晶屏)  | NDJ-8S  | 4500  | 
锥形磨  | QZM  | 3600  | 
  | 漆膜磨耗仪(不含砂轮)  | JM-IV  | 9800  | 
三辊研磨机(水冷)  | SG65  | 4400  | 
  | 木材磨耗仪(不含砂轮)  | JM-IV  | 8600  | 
自动涂布器  | AFA-II  | 12600  | 
  | TABER砂轮  | CS-10F  | 1600  | 
建筑涂料耐洗刷仪  | JTX-II  | 4500  | 
  | 落砂磨耗试验机  | LS  | 3500  | 
划圈干燥时间测定仪  | QT-I  | 3600  | 
  | 耐磨擦试验机  | NMC-II  | 7600  | 
直线干燥时间记录仪  | GZY-I  | 4200  | 
  | 纸带磨耗仪  | RCA-7IBB  | 5600  | 
UV能量仪  | UV-140  | 3800  | 
  | 耐溶剂擦拭仪  | RJCS  | 7300  | 
UV光固化机  | UVA-210  | 7500  | 
  | 橡皮、酒精磨耗仪  | 339  | 5500  | 
数显光泽度仪(免充电)  | WGG-60  | 1500  | 
  | 自动划痕仪  | ZHY  | 6500  | 
数显光泽度仪(充电)  | WGG-60  | 2000  | 
  | 涂层磨耗仪  | NM-I  | 11800  | 
数显光泽度仪(智能)  | WGG-60  | 2900  | 
  | 菲尼克斯测厚仪  | 两用型  | 13200  | 
数显光泽度仪(智能)  | WGG-20/60  | 3600  | 
  | 尼克斯测厚仪  | 4200/4500  | 4800/5800  | 
数显光泽度仪(智能)  | 三角度  | 5800  | 
  | 尼克斯测厚仪(含探头)  | 8500F/N  | 8800/9200  | 
反射率测定仪  | C84-III  | 3800  | 
  | 尼克斯测厚仪(含探头)  | 8500 F N  | 11800  | 
便携式反射率  | JFB-I  | 4000  | 
  | 数显测厚仪  | LEE / FN  | 4500  | 
色差仪(日本)  | CR-10  | 15800  | 
  | 磁性测厚仪  | 麦考  | 4500  | 
数显白度仪  | WSB  | 3800  | 
  | 国产数显测厚仪  | CM-8825 F / N  | 2800/3200  | 
阿贝折射仪  | WAY-2W  | 2600  | 
  | 国产数显测厚仪  | CM-8825FN  | 3900  | 
透明度测定仪  | TMD  | 4800  | 
  | 国产指针测厚仪  | HCC-18  | 1800  | 
目视比色箱  | 两光源  | 2800  | 
  | 多用途干膜检测仪  | PIG  | 4800  | 
目视比色箱  | 三光源  | 3000  | 
  | 湿膜(滚轮)测厚仪  | YQH  | 600  | 
潘东(PANTONE)色卡  | 新标  | 880  | 
  | 湿膜(梳式)测厚仪  | SHG  | 150  | 
RAL/劳尔色卡  | K7  | 300  | 
  | 紫外光老化箱  | LUV  | 9000  | 
涂层耐溶剂性测定仪  | QFR-A(60)  | 4600  | 
  | 紫外光加速老化箱  | LUV-II  | 10000  | 
涂层耐溶剂性测定仪  | QFR-A(100)  | 4600  | 
  | 盐雾试验箱  | FQY010  | 12000  | 
数显拉力试验机  | XLS-05A  | 39800  | 
  | 盐雾试验箱  | FQY030  | 16000  | 
粘度杯  | T-4  | 320  | 
  | 漆膜冲击器0.5m  | CJQ-II  | 980  | 
手提粘度杯  | T-4  | 300  | 
  | 漆膜冲击器Im  | CJQ-II  | 1280  | 
岩田杯  | NK-2  | 320  | 
  | 弹性冲击器  | TCJ-II  | 4300  | 
福粘度杯  | Ford  | 360  | 
  | 木材冲击器  | MCQ-I  | 3000  | 
粘度杯支架  | 通用  | 160  | 
  | 锥形弯曲试验仪  | ZQ-II  | 1200  | 
流出杯  | ISO  | 350  | 
  | 圆柱轴弯曲仪  | YZQ-II  | 1800  | 
蔡恩杯  | zahn  | 270  | 
  | T-弯折机  | WZJ-II  | 4800  | 
斯托默粘度计(数显)  | STM-III  | 4200  | 
  | 数显杯突仪  | QBJ  | 9500  | 
JSF-450搅拌、砂磨、分散多用机是采用国外新技术设计的新产品,该产品集中了砂磨、分散、搅拌多用机设备的功能于一体,是目前实验室人员中理想的实验设备。本设备采用电子调速线路,数字直接显示转轴转速,并配有多种砂磨叶盘和分散叶片。能适应实验室不同的试验需要。并可根据显示的转轴速度,直接计算砂磨盘,分散叶片的线速与物料粘度及化学反应速率之间的关系,为大规模投产提供正确的数据。
主要技术指标:
■ 电动机:450W 220V 50Hz
■ 调速范围:无级调速 0-10,000r/min
■ 分散叶片直径:标准配置两个Ф50mm和 Ф60mm
■ 砂磨盘直径:标准配置两个Ф45mm和 Ф60mm
■ 料筒容积:1.2L(不锈钢材质带夹层设计可通冷却水)
■ 升降行程:280mm
■  整机重量:36kg
