更新时间:2016-06-20
名称:电热恒温干燥箱型号:202--2A温度范围:室温-300℃工作室尺寸:550*550*450温度波动 :±2℃内胆材料:镀锌板加热功率:3.0KW电压:220V载物托架:2块
名称:电热恒温干燥箱
型号:202--2A
温度范围:室温-300℃
工作室尺寸:550*550*450
温度波动 :±2℃
内胆材料:镀锌板
加热功率:3.0KW
电压:220V
载物托架:2块      
一:202--2A电热恒温干燥箱适用范围:
供厂矿企业、大专院校、科研单位及各类实验室等作烘焙消毒及一般物品恒温干燥使用,但不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。其性能,通过电加热转变热能,使之恒温干燥。
二 :202--2A电热恒温干燥箱基本结构和工作原理
该系列电热恒温干燥箱外壳均采用质金属板及表面烘漆,工作室内有试品隔板,工作室与箱体外壳之间有保温层。门中间装有双层钢化玻璃窗,用于保温状态下观察工作室情况(766系列无观察窗口);加热元件分布于工作室的底侧(或左侧),箱内温度由温度传感器及控温仪控制恒温系统,安装于箱体的控制箱内,并有活络板装置。维修较为方便。
|                电热恒温干燥箱  |                          202-00A  |                          250*250*250  |                          550*450*500  |                          220/室温-300  |                          0.8  |                          1580  |                            带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.控温精度准.  |         
|              202-0A  |                          350*350*350  |                          650*550*580  |                          220/室温-300  |                          1.6  |                          1780  |         ||
|              202-1A  |                          450*450*350  |                          750*550*680  |                          220/室温-300  |                          2.0  |                          2080  |         ||
|              202-2A  |                          550*550*450  |                          880*650*780  |                          220/室温-300  |                          3.0  |                          2400  |         ||
|              202-3A  |                          750*600*500  |                          1000*710*100  |                          220/室温-300  |                          5.0  |                          3180  |         ||
|              202-4A  |                          1000*800*800  |                          1200*1040*1300  |                          380/室温-300  |                          6.0  |                          6250  |         ||
|                  恒温干燥箱  |                          202-00B  |                          250*250*250  |                          550*450*500  |                          220/室温-300  |                          0.8  |                          2280  |                          
 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.带B为不锈钢内胆  |         
|              202A-0B  |                          350*350*350  |                          650*550*580  |                          220/室温-300  |                          1.6  |                          2680  |         ||
|              202A-1B  |                          450*450*350  |                          750*550*680  |                          220/室温-300  |                          2.0  |                          3280  |         ||
|              202A-2B  |                          550*550*450  |                          880*650*780  |                          220/室温-300  |                          3.0  |                          3780  |         ||
|              202A-3B  |                          750*600*500  |                          1000*710*100  |                          220/室温-300  |                          5.0  |                          4680  |         ||
|              202A-4B  |                          1000*800*800  |                          1200*1040*1300  |                          220/室温-300  |                          6.0  |                          8580  |         
