更新时间:2015-11-01
仪器可以对固体样品、粉末样品、糊状样品、丝织样品等表面进行 反射式测量。
| 详细参数: | 仪器可提供的表色参数: | ||
| 照明/观测条件: | 0/d 条件 | 值: | CIE XYZ、Yxy |
| 标准照明体: | D65 标准照明体 | | La*b* |
| 标准观察者: | 10° 视场 | | LC*H* |
| 测试孔径: | ¢15mm | | HunterLab |
| 试样尺寸: | 直径>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
| 示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 | | La*b* |
| 稳定度: | 零点漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 | | LC*H* |
| | | | HunterLab |
| 测量准确度: | (白度)W≤1.0 | 白度: | CIE86白度Wg 和 Tw值 |
| 测量重复性: | (白度)ΔW≤0.2 | | R457白度Wr值 |
| 电压及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | | Hunter白度Wh值 |
| 工作温度: | 0-40°C | | GB5950白度Wj值 |
| 仪器尺寸: | 300×330×280 mm | | Stensby白度Ws值 |
| 仪器重量: | 4.8 kg | | |
上海沪粤明科学仪器有限公司
更多产品请点击:
欢迎询价订货:3
