更新时间:2022-12-22
性能和点:1.质全不锈钢材料2.指示灯显示工作状态3.超温,超压自动保护功能4.双刻度读数压力表
技术参数 | LS-B35L | LS-B50L | LS-B75L | LS-B100L |
灭菌室有效容积 | 35L(φ318×450) mm | 50L( φ340×550) mm | 75L(φ400×600) mm | 100L(φ440×650) mm |
额定工作压力 | 0.22MPa | |||
额定工作温度 | 134℃ | |||
高工作压力 | 0.23Mpa | |||
热均匀度 | ≤±1℃ | |||
计时选择范围 | 0~60min | |||
温度选择范围 | 105~134℃ | |||
功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz | |
外形尺寸(mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 |
运输体积(mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 |
毛/净重 | 56Kg/ 42Kg | 68Kg/ 50Kg | 90Kg/70Kg | 105Kg/85K |
上海沪粤明科学仪器有限公司
更多产品请点击:http://www.hym021.com
欢迎询价订货:3